Bondsraad
Wat is de bondsraad?
De bondsraad vervult de functie van de algemene leden vergadering. De bondsraad toetst het gevoerde beleid van de NADB, stelt de begroting, de jaarrekening en het jaarplan vast en geeft input voor het strategisch beleidsplan. De Bondsraad bestaat uit 24 leden die door de leden zijn gekozen voor een zittingsduur van 4 jaar.
Samenstelling
Uitslag NADB Bondsraad verkiezing 2021
Uitslag NADB Bondsraad verkiezing 2023
Nummer | Kandidaat | Aantal stemmen |
1 | Boyan Kirchev | 54 |
2 | Michele Lak | 42 |
3 | Margriet Diepeveen- van Tuijl | 27 |
4 | Rene de Groot | 26 |
5 | Cor Zeeman | 26 |
6 | Wim Jaap Veldhuizen | 24 |
7 | Eline Cloudt | 22 |
8 | David Kramer | 16 |
9 | Piet Koeken | 15 |
10 | Niek Koopmeiners | 14 |
11 | Nicole Hooijen | 13 |
12 | Yvette Jager | 13 |
13 | Jur Bouterse | 12 |
14 | Stefan Cloudt | 9 |
15 | Ezequiel Paludi | 9 |
16 | Bert Huizing | 8 |
17 | Wijnand Lubbers | 5 |
18 | Geraldina Rojas | 1 |
Hieronder de actuele leden van de bondsraad en de datum van aantreden.
Achternaam: | Voornaam: | Benoeming | Aansluitende Termijn | Einde Termijn | |
Broekstra | Willem | voorjaar 2019 | 2 | 2023 | |
Cadil Boeken | Soraya | voorjaar 2021 | 1 | 2025 | |
Cloudt | Stefan | voorjaar 2019 | 1 | 2023 | |
Cloudt | Eline | voorjaar 2019 | 1 | 2023 | |
de Ridder-Leonupun | Marielle | voorjaar 2021 | 1 | 2025 | |
Doodkorte | Stefan | voorjaar 2021 | 2 | 2025 | |
Ewals | René | voorjaar 2019 | 2 | 2023 | |
Feddema | Glenn | voorjaar 2021 | 2 | 2025 | |
Findhammer | Kurt | voorjaar 2021 | 1 | 2025 | |
Findhammer | Roel | voorjaar 2021 | 1 | 2025 | |
Findhammer-Verbiest | Elianne | voorjaar 2021 | 1 | 2025 | |
Kistemakers | Jan Pieter | voorjaar 2021 | 1 | 2025 | |
Hugten, van | Corrie | voorjaar 2019 | 2 | 2023 | |
Riel, van | Wesley | voorjaar 2021 | 1 | 2025 | |
Koeken | Piet | voorjaar 2019 | 1 | 2023 | |
Lak | Herman | voorjaar 2021 | 1 | 2025 | |
Lubbers | Maureen | voorjaar 2019 | 2 | 2023 | |
Middelie | Peter | voorjaar 2021 | 1 | 2025 | |
Neuhaus | Rob | voorjaar 2019 | 1 | 2023 | |
Schelfhout | Roeland | voorjaar 2021 | 1 | 2025 | |
Valkier | Marc | voorjaar 2019 | 2 | 2023 | |
Voost | Geraldine | voorjaar 2019 | 1 | 2023 | |
Zeeman | Hannie | voorjaar 2019 | 2 | 2023 | |
Zeeman** | Cor | voorjaar 2019 | 1 | 2023 |
* De termijn eindigt de dag voor de jaarvergadering van de bondsraad in het genoemde jaar
** Cor Zeeman is benoemd in de termijn van Henk Peter Vos
Bondsraadvergaderingen en stukken
De stukken van de laatste paar vergaderingen kunt u zien door te klikken op onderstaande links. U komt dan terecht op het nieuwsbericht van de vergadering, waar de stukken in te zien zijn.
De vastgestelde verslagen van de vergaderingen staan onderaan deze pagina.
Vergaderingen
Bondsraadvergadering 23 februari 2021
Bondsraadvergadering 13 april 2021
Bondsraadvergadering 17 juni 2021
Bondsraadvergadering 22 juni 2021
Bondsraadvergadering 2 september 2021
Bondsraadvergadering 30 november 2021
Vervolg bondsraadvergadering 30 november op 14 december 2021
Bondsraadvergadering 28 Juni 2022
Bondsraadvergadering 26 Juli 2022
Stukken van eerdere vergaderingen zijn op te vragen via bondsbureau@nadb.eu
Verslagen
Vastgesteld verslag bondsraadvergadering 24 november 2020
Vastgesteld verslag bondsraadvergadering 23 februari 2021
Vastgesteld verslag bijzondere bondsraadvergadering 13 april 2021
Vastgesteld verslag bijzondere bondsraadvergadering 17 juni 2021
Vastgesteld verslag bondsraadvergadering 22 juni 2021
Vastgesteld verslag buitegewone bondsraadvergadering 2 september 2021
Vastgesteld verslag bondraadvergadering 30 November en 14 December